ข้อมูลหลักทรัพย์
สถิติสำคัญ
ณ 2025-12-30
| รายการ | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| ราคาปิด (บาท) | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 |
| มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) | 4,318 | 4,318 | 4,318 | 4,318 |
| P/E (เท่า) | 13.22 | 13.22 | 13.22 | 13.22 |
| P/BV (เท่า) | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 |
| มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 |
| อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) | 10.43 | 10.43 | 10.43 | 10.43 |
| อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 |
| จำนวนหุ้นจดทะเบียน | 855,033,100 | 855,033,100 | 855,033,100 | 855,033,100 |
| มูลค่าที่ตราไว้ (บาท) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| เบต้า | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
ตัวเลขข้างต้นเป็นข้อมูล ณ สิ้นงวด ไม่ใช่ราคาแบบเรียลไทม์ ราคาเรียลไทม์ต้องเชื่อมต่อกับ SET Market Data API
ข้อมูลการซื้อขาย
| ตลาด | SET |
|---|---|
| กลุ่มอุตสาหกรรม | Construction Materials |
| ดัชนีที่เป็นสมาชิก | — |

